-
首頁>
-
產(chǎn)品中心>
-
尾礦填充成套設(shè)備>
- 產(chǎn)品詳情
- 技術(shù)參數(shù)
- 立即詢價
- 相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情
連續(xù)式攪拌機
特點:能夠支持進料、攪拌及卸料同時進行,攪拌葉片和襯板由耐磨材質(zhì)制成,使用壽命長,攪拌效率高。
應(yīng)用:廣泛應(yīng)用于尾礦石、廢棄碎石、礦渣等粗骨料的攪拌。
間歇式攪拌機
特點:攪拌過程分階段進行,包括加料、攪拌、卸料等階段,操作相對簡單。
應(yīng)用:適用于小批量、多種原料的混合。
技術(shù)參數(shù)
型號Type 項目Item | CHS500 | CHS750 | CHS1000 | CHS1250 | CHS1500 | CHS2000 | CHS2500 | CHS3000 | CHS3500 | CHS4000 | CHS4500 | CHS5000 | CHS6000 | CHS8000 |
進料容量(L) Input capacity | 750 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 9000 | 12000 |
出料容量(L) Output capacity | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 8000 |
攪拌電機功率(KW) Mixing power | 18.5 | 30 | 37 | 22×2 | 30×2 | 37×2 | 45×2 | 55×2 | 55×2 | 75×2 | 75×2 | 90×2 | 55*4 | 90*4 |
液壓卸料功率(KW) Hydraulic discharge power | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 |
拌臂個數(shù) Mixing arms number | 2*4 | 2*4 | 2*5 | 2*5 | 2*6 | 2*6 | 2*7 | 2*8 | 2*9 | 2*9 | 2*10 | 2*11 | 2*12 | 2*12 |
重量(Kg) Weight | 3200 | 3500 | 4700 | 5000 | 5400 | 7800 | 8300 | 8900 | 9500 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 22000 |
外形尺寸(mm) Dimension | 2490 1780 1700 | 2710 2190 1700 | 2780 2190 2030 | 3000 2190 2030 | 2970 2190 2030 | 3200 2620 2265 | 3440 2620 2265 | 3670 2620 2265 | 3900 2620 2265 | 4080 2950 2450 | 4360 2950 2450 | 4870 2950 2450 | 5650 2950 2450 | 6680 3340 2965 |
型號Type 項目Item | CLS05015 | CLS06025 | CLS07035 | CLS08050 | CLS09075 | CLS10090 | CLS11110 |
輸送量(t/h) Conveying capacity(t/h) | 50~150 | 100~250 | 150~350 | 250~500 | 350~750 | 500~900 | 650~1100 |
攪拌長度(mm) Mixing section(mm) | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 |
電機功率(Kw) Mixing power(Kw) | 11×2 | 15×2 | 22×2 | 30×2 | 45×2 | 55×2 | 75×2 |
重量(Kg) Weight(Kg) | 4100 | 5000 | 6200 | 7900 | 8500 | 9800 | 11000 |
立即詢價